Aktuelle Projekte
Forschungsprojekte
Large-eddy simulation study on wake effects of RV Polarstern and implications for in-situ measurments during MOSAiC (LeonA)
Leitung: | |
Laufzeit: | 2021-2023 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | The project LeonA aims at investigating the possible effects of research vessel (RV) Polarstern on in-situ observations during the MOSAiC expedition. Different meteorological conditions will be considered as observed during MOSAiC. In order to investigate these effects, we will conduct turbulence-resolving large-eddy simulations (LES) with explicit consideration of the ship as obstacle. |
Model-based city planning and application in climate change (MOSAIK-2)
Leitung: | Björn Maronga, Siegfried Raasch, Günter Groß, Matthias Sühring |
Bearbeitung: | Omar El Guernaoui, Dr. Sebastian Hettrich, Simone Pfau, Tobias Gronemeier, Dr. Ion Matei, Dr. Christopher Mount, Johannes Schwenkel, Dr. Matthias Sühring |
Laufzeit: | 2019-2022 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | The central goal of MOSAIK-2 within the 2nd phase of Urban Climate Under Change ([UC]2) is the further development of PALM-4U as a tool for practical applications by local authorities as well as for scientific applications. |
IndiAnaWind: Interdisziplinäre Analyse und Optimierung von Windenergieanlagen und ihren Komponenten
Leitung: | Siegfried Raasch |
Bearbeitung: | Katrin Gehrke |
Laufzeit: | 2019-2022 |
Förderung durch: | BMWi |
Kurzbeschreibung: | In dem von Enercon geleitetem Verbundprojekt IndiAnaWind kommen die Disziplinen Meteorologie, Aerodynamik, Aeroakustik, Struktur, Anlagenregelung sowie Geländesimulationen zusammen, um Windenergieanlagen und ihre Komponenten zu analysieren und optimieren. Unsere Aufgabe dabei ist zu zeigen, dass ein meteorologisches LES-Modells für die industrielle Standortbewertung in komplexem Gelände unter realitätsnahen meteorologischen Bedingungen im operationellen Betrieb einsatzfähig ist. |
Windpark-Footprint: Untersuchung von Nachlaufströmungen großer Offshore-Windparks
Leitung: | |
Bearbeitung: | Oliver Maas |
Laufzeit: | 2019-2022 |
Förderung durch: | BSH |
Kurzbeschreibung: | Das vom BSH initiierte Projekt Windpark-Footprint untersucht die Nachlaufströmung großer Offshore-Windparks mittels Grobstruktursimulationen. Ziel ist es, die Leistungseinbußen durch die gegenseitige Abschattung der Windparks besser zu verstehen. Die Projektergebnisse sollen helfen, realistische Ertragsabschätzungen für geplante Offshore-Windparks zu erstellen. |
Modellierung und Parametrisierung von durch Rinnen generierter Turbulenz in der atmosphärischen Grenzschicht über Eis
Leitung: | |
Bearbeitung: | Xu Zhou |
Laufzeit: | 2017-2020 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt soll ein tieferes Verständnis über die turbulenten Austauschprozesse zwischen Ozean und Atmosphäre über polaren Eisrinnen erworben werden, mit dem Ziel Parametrisierungen dieser Prozesse für Wetter- und Klimamodelle zu verbessern. |
Large-eddy simulation study on the effect of vehicle-induced turbulence and exhaust fumes on wind flow and pollutant dispersion in urban street canyons (LEAF)
Leitung: | |
Bearbeitung: | Giovanna Motisi |
Laufzeit: | 2018-2021 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | The main objective of the proposed project is to evaluate the effects of traffic-induced turbulence and exhaust fumes on the turbulent flow and transport of pollutants in urban street canyons by means of high-resolution larg-eddy simulations, taking into account the effects of vegetation and atmospheric stability. |
Die Entstehung und Eigenschaften von staubteufelartigen Wirbeln in konvektiven Grenzschichten - Eine Studie unter Verwendung hochauflösender Grobstruktursimulationen
Leitung: | |
Bearbeitung: | Sebastian Giersch |
Laufzeit: | 2018-2021 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Das Projekt zielt darauf ab, die Formierung und Erhaltung von Staubteufeln sowie deren Eigenschaften besser zu verstehen. Im Vordergrund stehen hierbei die erstmalige Simulation von Staubteufeln mit beobachtbarer Stärke, die Abschätzung des vertikalen Wärme- und Staubtransports, die Bestimmung typischer (statistischer) Eigenschaften und die Erforschung des Vorticityursprungs. |
A new LES-based system for short-range forecasting of near-surface high impact weather at airports (ALERT)
Leitung: | |
Bearbeitung: | Helge Knoop |
Laufzeit: | 2016-2020 |
Förderung durch: | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
Kurzbeschreibung: | The project aims to improve the local forecast of atmospheric surface layer processes and quantities for airport areas with a focus on the precise forecast of critical events such as radiation and advection fog as well as wind gusts by using high-resolution large-eddy simulations (LES). |
High-resolution numerical studies on the effect of turbulence on nocturnal radiation fogs
Leitung: | |
Bearbeitung: | Johannes Schwenkel |
Laufzeit: | 2015-2018 (phase 1), 2019-2021 (phase 2) |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In this project, high-resolution large-eddy simulations (LES) will be used to investigate the effect of turbulence on nocturnal radiation fogs. The LES model PALM will be used at very high resolution in the order of 1 m with both an Eulerian bulk cloud physics scheme and an embedded Lagrangian particle model that allows for explicitly resolving aerosols and fog droplets will be employed. This innovative approach allows for studying fog droplet-turbulence interactions for the first time with LES. The aim of this study is to achieve a comprehensive view on the key parameters that determine the life cycle of radiation fog as well as its three-dimensional macro- and microstructure. Moreover, the effect of a nocturnal fog layer on the morning transition and the daytime boundary layer will be studied. The effect of surface heterogeneity on nocturnal radiation fog will be investigated by means of LES with prescribed idealized regular and observed irregular surface heterogeneities. |